Proxy SOCKS5
Odkryj najlepszych dostawców proxy proxy socks5, posortowanych według wydajności, funkcji i wartości. Wszystkie dane są aktualizowane co miesiąc i weryfikowane pod kątem dokładności.
Inteligentne Rekomendacje
Wskazówki oparte na danych dla Twoich konkretnych potrzeb
Król Szybkości 2026
Szukasz najszybszych proxy? NetNut dominuje ze średnim czasem odpowiedzi 0.4s, co czyni go idealnym wyborem do ekstrakcji danych w czasie rzeczywistym i wymagających projektów korporacyjnych. Jest 35% szybszy niż średni dostawca w tej kategorii.
Zacznij Scrapować Bez Kodu
Dla początkujących rekomendujemy IPRoyal. Dzięki intuicyjnemu rozszerzeniu Chrome i panelowi "Very Simple", możesz zacząć pracę w ciągu 2 minut bez napisania choćby jednej linijki kodu.
Niezrównana Różnorodność IP
Jeśli potrzebujesz maksymalnej anonimowości, Oxylabs oferuje ogromną pulę 175M+ IPs. To jest 13% więcej niż następny najbliższy konkurent, co praktycznie eliminuje ryzyko zablokowania Twoich botów.
| Provider | Ocena | Od | Rozmiar puli | Free Trial | Success | Response | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bright Data residentialmobiledatacenter | 4.4 | $5.04/GB usage based | 72M+ | 7 days | 99.9% | 0.45s | |
![]() DataImpulse residentialdatacentermobile | 3.7 | $1/GB usage based | 90M+ IPs | No | 99.9% | 0.8s | |
IPRoyal residentialmobiledatacenter | 4 | $1.75/GB usage based | 32M+ | No | 98.5% | 0.8s | |
Novada residentialmobiledatacenter | 4.5 | $0.50/GB usage based | 100M+ | Yes | 99.9% | 0.5s | |
NetNut residentialispmobile | 4.3 | $1.59/GB usage based | 52M+ | 7 days | 99.0% | 0.4s | |
Rayobyte residentialdatacenter | 4 | $2.50/GB usage based | 800K+ | 2 days | 96.0% | 0.9s | |
![]() Smartproxy residentialdatacentermobile | 2.7 | $2.80/GB subscription | 40M+ | 3 days (Limited) | 99.1% | 0.6s | |
Soax residentialmobileisp | 4.2 | $3.60/GB usage based | 155M+ | $1.99 (3 days) | 99.5% | 0.55s | |
Thordata residentialmobiledatacenter | 3.8 | $1.80/GB usage based | 60M+ | No | 99.82% | 0.5s | |
![]() Oxylabs residentialmobiledatacenter | 4.1 | $8/GB usage based | 175M+ | 7 days | 99.2% | 0.55s | |
Webshare datacenterresidential | 4.2 | $4.99/GB subscription | 30M+ | 10 Free Proxies | 97.5% | 0.7s |



